Outils pédagogiques
Outils pédagogiques
Vous êtes enseignant, animateur, formateur… à la recherche de ressources pédagogiques ?
Consultez notre base de données d'outils pédagogiques ! Elle regroupe des centaines d'outils sélectionnés et commentés par l'équipe du Réseau IDée.
Comment se procurer les outils ?
Ces outils ne sont pas diffusés par le Réseau IDée mais par les diffuseurs indiqués dans chacune des fiches (Cf. l'onglet 'Où trouver cet outil').
Ils sont toutefois consultables au centre de documentation du Réseau IDée, sur rendez-vous.
En revanche, des sélections thématiques d'outils sont empruntables via nos malles pédagogiques.
Plus d'info ?
Sandrine Hallet
Responsable ressources pédagogiques & malles
Envoyer un mail
02 286 95 70
Filtres actifs
- 1 résultat trouvé
- thèse / mémoire
- de 20 ans
Recherche
RECHERCHE AVANCEE
- agriculture (0)
- air (0)
- alimentation (0)
- art (0)
- bruit (0)
- cadre de vie / logement (0)
- citoyenneté (0)
- climat (0)
- consommation (0)
- déchets (0)
- développement / solidarité internationale (0)
- développement durable (1)
- eau (0)
- éco-consommation (0)
- économie / entreprise (0)
- énergie (0)
- environnement - généralités (0)
- faune (0)
- flore (0)
- jardin (0)
- milieu forestier (0)
- milieu marin (0)
- milieu rural (0)
- milieu urbain (0)
- mobilité / transport (0)
- nature / biodiversité (0)
- patrimoine (0)
- paysage (0)
- pédagogie / éducation / formation (0)
- santé (0)
- sciences (0)
- sol et sous-sol (0)
- tourisme / loisirs (0)
- 2. Activités || bricolage (0)
- 4. Analyse - réflexion || essai / réflexion (0)
- 5. Littérature || album jeunesse (0)
- 3. Information || infos / conseils (0)
- 1. Démarches pédagogiques || document pédagogique (0)
- 6. Audiovisuel || film (0)
- 4. Analyse - réflexion || recherche (0)
- 4. Analyse - réflexion || thèse / mémoire (1)
- 5. Littérature || bande dessinée (1)
- 2. Activités || savoir-faire / guide de terrain (0)
- 3. Information || reportage / documentaire (0)
- 1. Démarches pédagogiques || expérience vécue (0)
- 6. Audiovisuel || image / illustration (0)
- 2. Activités || expérience scientifique (0)
- 5. Littérature || conte / poésie / théâtre (0)
- 3. Information || répertoire / bibliographie (0)
- 1. Démarches pédagogiques || méthodologie (0)
- 6. Audiovisuel || musique / son (0)
- 2. Activités || exposition (0)
- 5. Littérature || roman / récit (0)
- 3. Information || carte / atlas (0)
- 2. Activités || jeu (0)
- Papier || Brochure/dépliant (1)
- Papier || Affiche/panneau (0)
- Papier || Article (0)
- Papier || Fiche (0)
- Papier || Livre/album (0)
- Papier || Revue/journal (0)
- Divers || Boite (de jeu, ...) (0)
- Divers || Malle/mallette (0)
- Divers || Maquette (0)
- Divers || Spectacle (0)
- Informatique || CD-rom/DVD-rom (0)
- Informatique || Site/page web (0)
- Informatique || Application/logiciel (0)
- Vidéo-Audio || Cassette vidéo (0)
- Vidéo-Audio || CD audio (0)
- Vidéo-Audio || DVD (0)
- Public non professionnel || adultes (18 et +) (1)
- Public non professionnel || enfants (maternelle/primaire) (0)
- Public non professionnel || jeunes (secondaire) (1)
- Public non professionnel || tous publics - famille (0)
- Public professionnel || animateurs / éducateurs (0)
- Public professionnel || enseignants (0)
- Public professionnel || formateurs (0)
- Public professionnel || autres professionnels (0)
Adresses utiles
Vous souhaitez accéder à la liste de tous les organismes et les outils qu’ils ont publié?
bande dessinée, thèse / mémoire
Paysages résilients
Approche systémique du territoire post-effondrement
Bande dessinée pour se projeter dans une Europe post-effondrement, extraite du mémoire de Master en Architecture paysagiste...
Thème :
développement durable
Public :
jeunes (secondaire), adultes (18 et +)
Age :
De 16 à 99 ans